| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cieurih | 000 | 000 | 9 | 3 | 12 | |
| 2 | Cieurih | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Cieurih | Batu Bareng | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cieurih | Batubareng | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cieurih | Blok Cieurih | 000 | 000 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Cieurih | Blok Cieurih | 001 | 001 | 445 | 461 | 906 |
| 7 | Cieurih | Blok Cieurih | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cieurih | Blok Cieurih | 002 | 002 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | Cieurih | Blok Cieurih | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cieurih | Blok Cieurih | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cieurih | Blok Cieurih | 003 | 003 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Cieurih | Blok Panyindangan | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cieurih | Cieurih | 000 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cieurih | Cieurih | 000 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cieurih | Heuleut | 006 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cieurih | Heuleut | 006 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cieurih | Kalujaran | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cieurih | Panyindangan | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cieurih | Panyindangan | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Cieurih | Panyindangan | 004 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cieurih | Panyindangan | 004 | 004 | 119 | 119 | 238 |
| TOTAL | 583 | 589 | 1172 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Cieurih, Tanggal Rekam : 10 Oktober 2023