| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cieurih | 000 | 000 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | Cieurih | Batu Bareng | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cieurih | Batubareng | 005 | 001 | 89 | 19 | 108 |
| 4 | Cieurih | Blok Cieurih | 001 | 001 | 163 | 44 | 207 |
| 5 | Cieurih | Blok Cieurih | 001 | 002 | 144 | 42 | 186 |
| 6 | Cieurih | Blok Cieurih | 002 | 002 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Cieurih | Blok Cieurih | 002 | 003 | 300 | 32 | 332 |
| 8 | Cieurih | Blok Cieurih | 002 | 004 | 118 | 20 | 138 |
| 9 | Cieurih | Blok Panyindangan | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cieurih | Cieurih | 000 | 004 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Cieurih | Heuleut | 006 | 003 | 36 | 10 | 46 |
| 12 | Cieurih | Heuleut | 006 | 004 | 40 | 6 | 46 |
| 13 | Cieurih | Kalujaran | 005 | 002 | 42 | 11 | 53 |
| 14 | Cieurih | Panyindangan | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cieurih | Panyindangan | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cieurih | Panyindangan | 004 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cieurih | Panyindangan | 004 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 940 | 184 | 1124 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Cieurih, Tanggal Rekam : 02 November 2023