Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 0 Tahun 11 10 21
2 2 Tahun 20 23 43
3 3 Tahun 12 16 28
4 4 Tahun 16 21 37
5 5 Tahun 13 20 33
6 6 Tahun 21 13 34
7 7 Tahun 16 17 33
8 8 Tahun 24 19 43
9 9 Tahun 15 16 31
10 10 Tahun 21 21 42
11 11 Tahun 17 19 36
12 12 Tahun 14 18 32
13 13 Tahun 20 14 34
14 14 Tahun 28 19 47
15 15 Tahun 23 17 40
16 16 Tahun 11 19 30
17 17 Tahun 12 19 31
18 18 Tahun 16 13 29
19 19 Tahun 17 22 39
20 20 Tahun 30 10 40
21 21 Tahun 14 17 31
22 22 Tahun 18 18 36
23 23 Tahun 17 14 31
24 24 Tahun 17 16 33
25 25 Tahun 9 13 22
26 26 Tahun 22 18 40
27 27 Tahun 14 9 23
28 28 Tahun 12 16 28
29 29 Tahun 17 15 32
30 30 Tahun 16 15 31
31 31 Tahun 12 7 19
32 32 Tahun 11 16 27
33 33 Tahun 12 23 35
34 34 Tahun 13 20 33
35 35 Tahun 16 18 34
36 36 Tahun 15 13 28
37 37 Tahun 16 13 29
38 38 Tahun 19 19 38
39 39 Tahun 24 14 38
40 40 Tahun 18 17 35
41 41 Tahun 22 15 37
42 42 Tahun 12 20 32
43 43 Tahun 13 17 30
44 44 Tahun 18 16 34
45 45 Tahun 20 19 39
46 46 Tahun 16 18 34
47 47 Tahun 19 15 34
48 48 Tahun 13 15 28
49 49 Tahun 24 7 31
50 50 Tahun 11 9 20
51 51 Tahun 15 10 25
52 52 Tahun 9 12 21
53 53 Tahun 9 17 26
54 54 Tahun 8 8 16
55 55 Tahun 13 18 31
56 56 Tahun 10 13 23
57 57 Tahun 21 10 31
58 58 Tahun 12 12 24
59 59 Tahun 8 9 17
60 60 Tahun 10 8 18
61 61 Tahun 14 7 21
62 62 Tahun 9 6 15
63 63 Tahun 19 12 31
64 64 Tahun 4 10 14
65 65 Tahun 5 5 10
66 66 Tahun 5 8 13
67 67 Tahun 3 4 7
68 68 Tahun 9 7 16
69 69 Tahun 3 2 5
70 70 Tahun 8 5 13
71 71 Tahun 6 1 7
72 72 Tahun 0 3 3
73 73 Tahun 5 4 9
74 74 Tahun 1 3 4
75 75 Tahun 8 5 13
76 76 Tahun 1 3 4
77 77 Tahun 2 0 2
78 78 Tahun 3 9 12
79 79 Tahun 4 2 6
80 80 Tahun 2 3 5
81 81 Tahun 0 2 2
82 82 Tahun 3 1 4
83 83 Tahun 1 5 6
84 84 Tahun 0 0 0
85 85 Tahun 0 1 1
86 86 Tahun 2 2 4
87 87 Tahun 0 3 3
88 88 Tahun 0 0 0
89 89 Tahun 0 1 1
90 91 Tahun 0 0 0
91 93 Tahun 0 1 1
92 95 Tahun 0 0 0
TOTAL 1069 1040 2109

Sumber: EASYDES Desa Cieurih, Tanggal Rekam : 14 Desember 2023