No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 5 | 0 | 5 |
2 | Belum Kawin | 494 | 408 | 902 |
3 | Cerai Hidup | 27 | 41 | 68 |
4 | Cerai Mati | 15 | 65 | 80 |
5 | Kawin/nikah | 547 | 538 | 1085 |
TOTAL | 1088 | 1052 | 2140 |
Sumber: EASYDES Desa Cieurih, Tanggal Rekam : 14 Desember 2023