No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 77 | 82 | 159 |
2 | 5 - 9 | 89 | 85 | 174 |
3 | 10 - 14 | 100 | 91 | 191 |
4 | 15 - 19 | 79 | 90 | 169 |
5 | 20 - 24 | 96 | 75 | 171 |
6 | 25 - 29 | 74 | 71 | 145 |
7 | 30 - 34 | 64 | 81 | 145 |
8 | 35 - 39 | 90 | 77 | 167 |
9 | 40 - 44 | 83 | 85 | 168 |
10 | 45 - 49 | 92 | 74 | 166 |
11 | 50 - 54 | 52 | 56 | 108 |
12 | 55 - 59 | 64 | 62 | 126 |
13 | 60 - 64 | 56 | 43 | 99 |
14 | 65 - 69 | 25 | 26 | 51 |
15 | 70 Keatas | 46 | 54 | 100 |
TOTAL | 1087 | 1052 | 2139 |
Sumber: EASYDES Desa Cieurih, Tanggal Rekam : 14 Desember 2023