| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 131 | 135 | 266 |
| 2 | 5 - 9 | 146 | 134 | 280 |
| 3 | 10 - 14 | 167 | 148 | 315 |
| 4 | 15 - 19 | 131 | 141 | 272 |
| 5 | 20 - 24 | 150 | 125 | 275 |
| 6 | 25 - 29 | 130 | 114 | 244 |
| 7 | 30 - 34 | 109 | 140 | 249 |
| 8 | 35 - 39 | 146 | 125 | 271 |
| 9 | 40 - 44 | 136 | 134 | 270 |
| 10 | 45 - 49 | 146 | 113 | 259 |
| 11 | 50 - 54 | 86 | 97 | 183 |
| 12 | 55 - 59 | 102 | 93 | 195 |
| 13 | 60 - 64 | 87 | 68 | 155 |
| 14 | 65 - 69 | 42 | 43 | 85 |
| 15 | 70 Keatas | 70 | 83 | 153 |
| TOTAL | 1779 | 1693 | 3472 | |
Sumber: EASYDES Desa Cieurih, Tanggal Rekam : 10 Oktober 2023