| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 15 | 570 | 585 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 221 | 223 | 444 |
| 3 | Buruh Harian Lepas | 187 | 6 | 193 |
| 4 | Buruh Tani/perkebunan | 53 | 6 | 59 |
| 5 | Guru | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Karyawan Bumn | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Karyawan Honorer | 2 | 6 | 8 |
| 8 | Karyawan Swasta | 64 | 22 | 86 |
| 9 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Mekanik | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nelayan/perikanan | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pedagang | 41 | 7 | 48 |
| 14 | Pegawai Negeri Sipil | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pekerjaan Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pelajar/mahasiswa | 218 | 193 | 411 |
| 17 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Pensiunan | 2 | 5 | 7 |
| 19 | Perangkat Desa | 6 | 1 | 7 |
| 20 | Perawat | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Perdagangan | 36 | 2 | 38 |
| 22 | Petani | 65 | 2 | 67 |
| 23 | Seniman | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Sopir | 19 | 0 | 19 |
| 25 | Transportasi | 5 | 0 | 5 |
| 26 | Tukang Cukur | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Tukang Jahit | 2 | 0 | 2 |
| 28 | Tukang Kayu | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ustadz/mubaligh | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Wiraswasta | 142 | 2 | 144 |
| TOTAL | 1088 | 1052 | 2140 | |
Sumber: EASYDES Desa Cieurih, Tanggal Rekam : 14 Desember 2023