| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cieurih | 000 | 000 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Cieurih | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Cieurih | Batu Bareng | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cieurih | Batubareng | 005 | 001 | 77 | 48 | 125 |
| 5 | Cieurih | Blok Cieurih | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cieurih | Blok Cieurih | 001 | 001 | 71 | 47 | 118 |
| 7 | Cieurih | Blok Cieurih | 001 | 002 | 59 | 38 | 97 |
| 8 | Cieurih | Blok Cieurih | 002 | 002 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Cieurih | Blok Cieurih | 002 | 003 | 140 | 91 | 231 |
| 10 | Cieurih | Blok Cieurih | 002 | 004 | 48 | 31 | 79 |
| 11 | Cieurih | Blok Cieurih | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cieurih | Blok Panyindangan | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cieurih | Cieurih | 000 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cieurih | Cieurih | 000 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cieurih | Heuleut | 006 | 003 | 30 | 22 | 52 |
| 16 | Cieurih | Heuleut | 006 | 004 | 31 | 19 | 50 |
| 17 | Cieurih | Kalujaran | 005 | 002 | 26 | 26 | 52 |
| 18 | Cieurih | Panyindangan | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cieurih | Panyindangan | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Cieurih | Panyindangan | 004 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cieurih | Panyindangan | 004 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 484 | 322 | 806 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Cieurih, Tanggal Rekam : 14 Desember 2023