| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cieurih | 000 | 000 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | Cieurih | Batu Bareng | 005 | 001 | 0 | 0 | 108 | 108 |
| 3 | Cieurih | Batubareng | 005 | 001 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 4 | Cieurih | Blok Cieurih | 001 | 001 | 0 | 0 | 108 | 108 |
| 5 | Cieurih | Blok Cieurih | 001 | 002 | 0 | 0 | 93 | 93 |
| 6 | Cieurih | Blok Cieurih | 002 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Cieurih | Blok Cieurih | 002 | 003 | 0 | 0 | 166 | 166 |
| 8 | Cieurih | Blok Cieurih | 002 | 004 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| 9 | Cieurih | Blok Panyindangan | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cieurih | Cieurih | 000 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Cieurih | Heuleut | 006 | 003 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 12 | Cieurih | Heuleut | 006 | 004 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 13 | Cieurih | Kalujaran | 005 | 002 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 14 | Cieurih | Panyindangan | 003 | 001 | 0 | 0 | 109 | 109 |
| 15 | Cieurih | Panyindangan | 003 | 002 | 0 | 0 | 94 | 94 |
| 16 | Cieurih | Panyindangan | 004 | 003 | 0 | 0 | 89 | 89 |
| 17 | Cieurih | Panyindangan | 004 | 004 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1100 | 1100 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Cieurih