| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cieurih | 000 | 000 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 2 | Cieurih | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Cieurih | Batu Bareng | 005 | 001 | 0 | 0 | 318 | 318 |
| 4 | Cieurih | Batubareng | 005 | 001 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 5 | Cieurih | Blok Cieurih | 000 | 000 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Cieurih | Blok Cieurih | 001 | 001 | 0 | 0 | 299 | 299 |
| 7 | Cieurih | Blok Cieurih | 001 | 002 | 0 | 0 | 270 | 270 |
| 8 | Cieurih | Blok Cieurih | 002 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Cieurih | Blok Cieurih | 002 | 003 | 0 | 1 | 545 | 546 |
| 10 | Cieurih | Blok Cieurih | 002 | 004 | 0 | 0 | 187 | 187 |
| 11 | Cieurih | Blok Cieurih | 003 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Cieurih | Blok Panyindangan | 003 | 001 | 0 | 0 | 71 | 71 |
| 13 | Cieurih | Cieurih | 000 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Cieurih | Cieurih | 000 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Cieurih | Heuleut | 006 | 003 | 0 | 0 | 219 | 219 |
| 16 | Cieurih | Heuleut | 006 | 004 | 0 | 0 | 127 | 127 |
| 17 | Cieurih | Kalujaran | 005 | 002 | 0 | 0 | 147 | 147 |
| 18 | Cieurih | Panyindangan | 003 | 001 | 0 | 0 | 304 | 304 |
| 19 | Cieurih | Panyindangan | 003 | 002 | 0 | 0 | 270 | 270 |
| 20 | Cieurih | Panyindangan | 004 | 003 | 0 | 0 | 276 | 276 |
| 21 | Cieurih | Panyindangan | 004 | 004 | 0 | 0 | 238 | 238 |
| TOTAL | 0 | 1 | 3293 | 3294 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Cieurih